Bell Schedules
Download Printable Schedule
Schedule A
| Zero Hour | 7:05 – 7:50 |
| Period 1 | 7:55 – 8:40 |
| Period 2/Prayer | 8:45 – 9:35 |
| Period 3 | 9:40 – 10:25 |
| Period 4A | 10:25 – 10:50 |
| Period 4B | 10:50 – 11:15 |
| Period 4C | 11:15 – 11:40 |
| Period 4D | 11:40 – 12:05 |
| Period 5 | 12:10 – 12:55 |
| Period 6 | 1:00 – 1:45 |
| Period 7/Prayer | 1:50 – 2:35 |
Schedule D
| Zero Hour | 7:20 – 7:50 |
| Period 1 | 7:55 – 8:25 |
| Period 2 | 8:30 – 9:00 |
| Mass/Assembly | 9:00 – 10:25 |
| Period 3 | 10:25 – 11:00 |
| Period 4A | 11:00 – 11:25 |
| Period 4B | 11:25 – 11:50 |
| Period 4C | 11:50 – 12:15 |
| Period 4D | 12:15 – 12:40 |
| Period 5 | 12:45 – 1:20 |
| Period 6 | 1:25 – 2:00 |
| Period 7/Prayer | 2:05 – 2:35 |
Schedule C
| Zero Hour | 7:05 – 7:50 |
| Period 1/Prayer | 7:55 – 9:28 |
| Period 2 | 9:35 – 11:00 |
| Period 4A | 11:00 – 11:28 |
| Period 4B | 11:33 – 12:01 |
| Period 4C | 12:06 – 12:34 |
| Period 4D | 12:39 – 1:03 |
| Period 3 | 1:10 – 2:35 |
Schedule B (Late Start)
| Zero Hour | 8:35 – 9:20 |
| Period 5/Prayer | 9:27 – 11:00 |
| Period 6A | 11:00 – 11:28 |
| Period 6B | 11:33 – 12:01 |
| Period 6C | 12:06 – 12:34 |
| Period 6D | 12:39 – 1:03 |
| Period 7 | 1:10 – 2:35 |
Schedule B1 (Mass/Assembly)
| Zero Hour | 7:05 – 7:50 |
| Period 5 | 7:55 – 9:20 |
| Mass/Assembly | 9:20 – 11:00 |
| Period 6A | 11:00 – 11:28 |
| Period 6B | 11:33 – 12:01 |
| Period 6C | 12:06 – 12:34 |
| Period 6D | 12:39 – 1:03 |
| Period 7 | 1:10 – 2:35 |
Schedule B2 (Assembly)
| Zero Hour | 7:05 – 7:50 |
| Period 5/Prayer | 7:55 – 9:28 |
| Period 7 | 9:35 – 11:00 |
| Period 6A | 11:00 – 11:28 |
| Period 6B | 11:33 – 12:01 |
| Period 6C | 12:06 – 12:34 |
| Period 6D | 12:39 – 1:03 |
| Assembly | 1:10 – 2:35 |
Schedule E (Half Day)
| Zero Hour | 7:25 – 7:50 |
| Period 1 | 7:55 – 8:20 |
| Period 2/Prayer | 8:25 – 8:55 |
| Period 3 | 9:00 – 9:25 |
| Period 4 | 9:30 – 9:55 |
| Period 5 | 10:00 – 10:25 |
| Period 6 | 10:30 – 10:55 |
| Period 7/Prayer | 11:00 – 11:30 |